Manufaktur Ahring
Senf-Trio
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 0,57 kg (24,54 € / 1 kg )
Artikelnummer:
31020
Senf-Trio von der Manufaktur Ahring
Bisher gibt es bei Dir Senf nur zur Bratwurst? Das ist jetzt Geschichte! Die Senf-Sorten von der Manufaktur Ahring sind vielseitig verwendbar. Zum Käse, als Zutat für Salatdressing oder als Dip beim Raclette und Fondue. Das Senf-Trio ist eine Überraschung. Das Sortiment der Manufaktur Ahring umfasst viele leckere und auch außergewöhnliche Senf-Sorten. Du erhältst drei Gläser aus diesem Sortiment welche wir auswählen.
*Bild dient nur der Illustration. Senf-Sorten können abweichen.
Senf
Schwarze Johannisbeer Senf NährwerteBrennwert kj | 643,00 kj |
---|---|
Fett | 2,00 g |
Kohlenhydrate | 29,00 g |
Ballaststoffe | 3,00 g |
Salz | 1,00 g |
Brennwert kcal | 152,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 29,00 g |
Eiweiß | 2,00 g |
Brennwert kj | 643,00 kj | Brennwert kcal | 152,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 2,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 29,00 g | davon Zucker | 29,00 g |
Ballaststoffe | 3,00 g | Eiweiß | 2,00 g |
Salz | 1,00 g |
Schwarze Johannisbeere Senf
Zutatenschwarze Johannisbeeren, Johannisbeernektar, SENF, Zucker, Verdickungsmittel: Xanthan
Herkunft59846 Sundern
Knoblauch-Pfeffer Senf Nährwerte 100 g
Brennwert kj | 640,00 kj |
---|---|
Fett | 5,00 g |
Kohlenhydrate | 19,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 2,00 g |
Brennwert kcal | 153,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 19,00 g |
Eiweiß | 5,00 g |
Brennwert kj | 640,00 kj | Brennwert kcal | 153,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 5,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 19,00 g | davon Zucker | 19,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 5,00 g |
Salz | 2,00 g |
Knoblauch-Pfeffer Senf
Zutaten
SENF, Wasser, brauner Zucker, getrockneter Knoblauch, schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer, Paprika, grüner Pfeffer, Verdickungsmittel: Xanthan
Herkunft59846 Sundern
Mango Senf Nährwerte
Brennwert kj | 302,00 kj |
---|---|
Fett | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 24,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 71,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 24,00 g |
Eiweiß | 1,00 g |
Brennwert kj | 302,00 kj | Brennwert kcal | 71,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 1,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 24,00 g | davon Zucker | 24,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 1,00 g |
Salz | 0,00 g |
Mango Senf
ZutatenMangonektar, Mango, SENF, Zucker, Verdickungsmittel: Xanthan
Herkunft59846 Sundern