Hofladen-Geschenke
Sauerländer Lady´s Bag
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 1 Stk (26,99 € / 1 Stk )
Artikelnummer:
97061
Sauerländer Ladys Bag von Hofladen Geschenke
Die Sauerländer Ladys Bag ist das perfekte Mitbringsel für alle, die das Sauerland lieben und genießen möchten! Diese charmante Tasche ist gefüllt mit regionalen Leckerbissen, die speziell für besondere Momente zusammengestellt wurden. Inhalt der Tasche: Erfrischende Sauerländer Limonade, ein Pinnchen für den kleinen Schluck zwischendurch, feine Schokolade und ausgewählte Knabberein, die für süße Genussmomente sorgen. Ob als Geschenk für eine Freundin oder zum selbst genießen – die Ladys Bag verbindet Sauerländer Tradition mit modernen, köstlichen Akzenten.
Ein ideales Geschenk, um die Vielfalt und den Geschmack des Sauerlands zu erleben!
*das Bild ist nur ein Muster und die Produkte können in der Produktkategorie variieren.
Brennwert kj | 1.251,00 kj |
---|---|
Fett | 14,80 g |
Kohlenhydrate | 20,90 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 299,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 1.251,00 kj | Brennwert kcal | 299,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 14,80 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 20,90 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Sahnelikör 15 % vol.
Zutaten
Wasser, Zucker, SAHNE, Alkohol, MILCHPROTEIN, Aroma enthält Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose)
Herkunft59759 Arnsberg
Weiße Schokolade Espresso-Crunch Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 1,84 kj |
---|---|
Fett | 20,33 g |
Kohlenhydrate | 54,53 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,28 g |
Brennwert kcal | 439,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,46 g |
davon Zucker | 51,14 g |
Eiweiß | 6,40 g |
Brennwert kj | 1,84 kj | Brennwert kcal | 439,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 20,33 g | davon gesättigte Fettsäuren | 5,46 g |
Kohlenhydrate | 54,53 g | davon Zucker | 51,14 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 6,40 g |
Salz | 0,28 g |
Sahnige weiße Schokolade mit Keksstückchen und zerkleinerten Espressobohnen
ZutatenZucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Emulgator: SOJAlecithin, natürliches Vanille-Aroma, 10% Keks (WEIZENmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Sonnenblume, Raps in veränerlichen Gewichtsanteile), wasserfreies MILCHfett, MILCHzucker, MILCHeiweiß, Salz, Malzextrakt (GERSTE), Bcktriebmittel: E500ii, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Antioxidations-mittel:E306), 5%Espressobohnen zerkleinert
Herkunft59872 Meschede
Bio Apfelchips Nährwerte je 100 g
Brennwert kj | 1.500,00 kj |
---|---|
Fett | 0,80 g |
Kohlenhydrate | 80,20 g |
Ballaststoffe | 10,80 g |
Salz | 0,03 g |
Brennwert kcal | 358,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
davon Zucker | 69,60 g |
Eiweiß | 2,20 g |
Brennwert kj | 1.500,00 kj | Brennwert kcal | 358,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,80 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g |
Kohlenhydrate | 80,20 g | davon Zucker | 69,60 g |
Ballaststoffe | 10,80 g | Eiweiß | 2,20 g |
Salz | 0,03 g |
Apfelchips rotschalig
Zutaten
Apfelscheiben* knusprig getrocknet *aus kontrolliert biologischem Anbau
HerkunftEU Landwirtschaft
limoNAHde Zitrone 0,33l Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 200,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 47,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 11,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 200,00 kj | Brennwert kcal | 47,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g | davon Zucker | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Zitronenlimonade
Zutaten
Quellwasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (6,6%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
Herkunft34431 Marsberg
limonahde Cola mit Orange 0,33l Nährwerte 100 ml
Brennwert kj | 176,00 kj |
---|---|
Fett | 0,50 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert kcal | 41,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
davon Zucker | 10,00 g |
Eiweiß | 0,50 g |
Brennwert kj | 176,00 kj | Brennwert kcal | 41,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,50 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g | davon Zucker | 10,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,50 g |
Salz | 0,01 g |
koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Orangengeschmack
Zutaten
Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure und Phosphorsäure, Farbstoff Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, konzentrierter Orangenextrakt, natürliches Aroma, Aroma: Koffein, Stabilisatoren Johannisbrotkernmehl und Pektine
Herkunft34431 Marsberg
Bio Kribbelwürmer Nährwerte je 100 g
Brennwert kj | 1.460,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 84,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,20 g |
Brennwert kcal | 343,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 56,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 1.460,00 kj | Brennwert kcal | 343,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 84,00 g | davon Zucker | 56,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,20 g |
Bio Fruchtgummi mit Maisstärke
ZutatenRohrzucker*, Mais-Sirup*, Maisstärke*, Säuerungsmittel (Citronensäure, MILCHsäure, Apfelsäure), 1,62% Fruchstsaftkonzentrate* (0,54% Sauerkirsche*, 0,54% Ananas*, 0,27% Apfel*, 0,27% Orange*), Säureregulatoren (Natriumcitrat, Calciumcitrat), färbende Frucht- und Pfl anzenauszüge (Kürbis*, Apfel*, Holunder*, Alge, Safl or), Geliermittel Pektin, natürliche Aromen* *aus kontrolliert biologischem Anbau DE-ÖKO-006 EU-Landwirtschaft
Herkunft59757 Arnsberg