Hofladen-Geschenke
Heimat-Box - FIX & FERTIG
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 1 Stk (41,99 € / 1 Stk )
Artikelnummer:
97023
Heimat-Box FIX & FERTIG vom Hofladen-Sauerland
Mit ein paar Schätzen in der Vorratskammer werden auch "schlechte Zeiten“ zum kulinarischen Genuss. Mit der bunten Mischung aus küchenfertigen Gerichten bist Du für alle Fälle gewappnet, vom spontanen Campingwochenende über den verschlafenen Sonntag bis zum unangekündigten Besuch.
Inhalt:
- Merte Metzgerei - Fertiggericht
- Attendorner Senfmühle - Fertigsauce
- Hofmarke - Nudeln
- Fleischerei Schulte - Fertiggericht
- Heimat-Aufkleber Sauerland
- Flyer mit 5 € Gutschein für den nächsten Einkauf beim Hofladen Sauerland
- Edle Geschenkverpackung mit Dekoration
Bilder dienen der Illustration. Produkte können ggf. abweichen.
Brennwert kj | 415,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 21,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,80 g |
Brennwert kcal | 98,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 20,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 415,00 kj | Brennwert kcal | 98,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 21,00 g | davon Zucker | 20,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,80 g |
Tomatensauce
Zutaten
58 % Tomaten, Apfelessig, 7 % getrocknete Tomaten, Salz, Zucker, 0,4 % Basilikum, Verdickungsmittel: Agar-Agar E406
Herkunft57439 Attendorn
Grünkohl mit Mettwurst und Kartoffeln Nährwerte
Brennwert kj | 690,00 kj |
---|---|
Fett | 13,00 g |
Kohlenhydrate | 5,50 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 1,40 g |
Brennwert kcal | 166,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g |
davon Zucker | 1,80 g |
Eiweiß | 7,30 g |
Brennwert kj | 690,00 kj | Brennwert kcal | 166,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 13,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 4,60 g |
Kohlenhydrate | 5,50 g | davon Zucker | 1,80 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 7,30 g |
Salz | 1,40 g |
Grünkohl mit Mettwurst und Kartoffeln
Zutaten
Grünkohl, Mettwurst (Schweinefleisch, SENFKÖRNER, Gewürze), Kartoffeln, HAFERFLOCKEN, Zwiebeln, Rinderbrühe, Schweineschmalz, Gewürze, Kochsalz, SENF
Herkunft59889 Eslohe
Steinpilz Nudeln Nährwerte je 100 g
Brennwert kj | 1.470,00 kj |
---|---|
Fett | 3,50 g |
Kohlenhydrate | 64,70 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,42 g |
Brennwert kcal | 347,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
davon Zucker | 4,20 g |
Eiweiß | 13,30 g |
Brennwert kj | 1.470,00 kj | Brennwert kcal | 347,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 3,50 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,10 g |
Kohlenhydrate | 64,70 g | davon Zucker | 4,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 13,30 g |
Salz | 0,42 g |
Eier - Teigwaren mit Steinpilzen
ZutatenHartWEIZENgrieß, EIER 20%, Steinpilzpulver 3%, Salz
Herkunft59757 Arnsberg
Hackbällchen "Wild" Nährwerte
Brennwert kj | 544,00 kj |
---|---|
Fett | 7,00 g |
Kohlenhydrate | 8,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 1,30 g |
Brennwert kcal | 130,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
davon Zucker | 3,80 g |
Eiweiß | 8,70 g |
Brennwert kj | 544,00 kj | Brennwert kcal | 130,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 7,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
Kohlenhydrate | 8,00 g | davon Zucker | 3,80 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 8,70 g |
Salz | 1,30 g |
Wildfrikadellen in Fruchtrahmsoße
Zutaten
45 % Wildfrikadellen (30 % Wildfleisch (Wildschwein, Reh (in veränderlichen Anteilen)), Trinkwasser, Zwiebeln, Paniermehl (WEIZENmehl, Salz, Hefe) VOLLEI, SENF, Speisesalz, Petersilie, Gewürze), 55 % Fruchtrahmsoße (Kalbsjus, MILCH, WEIZENMEHL, Rotwein, modifizierte Speisestärke, 1,5 % Früchte (Wildpreiselbeere, Cranberry), Speisesalz, Zucker, Geliermittel: Pektin, Rapsöl, Gewürze (SOJA), Festigungsmittel, Calciumchlorid, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: E410, E415; Aroma, Branntweinessig, Maltodextrin)
Herkunft57392 Schmallenberg