Hofladen-Geschenke
Heimat-Box - DIE FRÜHE
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 1 Stk (50,99 € / 1 Stk )
Artikelnummer:
97019
Heimat-Box DIE FRÜHE vom Hofladen Sauerland
Ein ordentliches Frühstück ist die halbe Miete für einen guten Start in den Tag – ob du Frühaufsteher oder Langschläfer bist. Hier ist alles dabei, was Du brauchst, um morgens auf die richtige Bahn zu kommen.
Inhalt:
- Hofkäserei Wellie - Mini Käse
- Hofmarke - Bio Tee
- Hofmarke - Fruchtaufstrich
- Hofmarke - Müsli
- Hofmarke - Kaffee 250 g
- Imkerei Becker - Honig 250 g
- Felischerei Schulte - Hausmacher Wurst im Glas
- Heimat-Aufkleber Sauerland
- Flyer mit 5 € Gutschein für den nächsten Einkauf beim Hofladen Sauerland
- Edle Geschenkverpackung mit Dekoration
Bilder dienen der Illustration. Produkte können ggf. abweichen.
Brennwert kj | 888,00 kj |
---|---|
Fett | 15,00 g |
Kohlenhydrate | 1,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 212,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 18,00 g |
Brennwert kj | 888,00 kj | Brennwert kcal | 212,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 15,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 1,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 18,00 g |
Salz | 0,00 g |
Wildes Frühstücksfleisch mit Hirsch und Wildschwein
Zutaten
Wildschweinfleisch, Hirschfleisch, Trinkwasser, Kochsalz, Natriumnitrit E250, SPEISEGELANTINE, ZUCKERSTOFFE, GEWÜRZE, Geschmacksverstärker E621, Pflanzenfett, Konservierungsstoff E301
Herkunft59889 Eslohe
Käse Der Freche mit Senf & Pfeffer mini Nährwerte 100 g
Brennwert kj | 1.526,00 kj |
---|---|
Fett | 29,30 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 365,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,20 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 25,50 g |
Brennwert kj | 1.526,00 kj | Brennwert kcal | 365,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 29,30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 18,20 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 25,50 g |
Salz | 0,00 g |
Schnittkäse aus pasteurisierter Vollmilch, mit Senf und Pfeffer, mind. 45 % F. i. Tr.
ZutatenKUHMILCH, Milchsäurebakterien, Penicillium-Candidum, tierisches Lab, SENFSAAT, schwarzer Pfeffer
Herkunft58730 Fröndenberg
Kaffee Sauerländer Röstung gemahlen 250 g Bezeichnung
Kaffee gemahlen
Herkunft59757 Arnsberg
Fruchtaufstrich Erdbeer - weiße Schokolade Nährwerte
Brennwert kj | 732,00 kj |
---|---|
Fett | 1,50 g |
Kohlenhydrate | 41,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 173,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
davon Zucker | 40,00 g |
Eiweiß | 0,90 g |
Brennwert kj | 732,00 kj | Brennwert kcal | 173,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 1,50 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 41,00 g | davon Zucker | 40,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,90 g |
Salz | 0,00 g |
Fruchtaufstrich mit Erdbeer und weiße Schokolade, Fruchtanteil 65%
Zutaten
Erdbeeren 66%, Gelierzucker (Zucker, PEKTINE, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff; Kaliumsorbat, ganz gehärtetes Sonnenblumenöl) Vanillin, weiße SCHOKOLADE (Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, MILCHZUCKER, SAHNEPULVER, SÜßMOLKENPULVER, Emulgator, SOJALECITHINE, Vanilleextrakt)
Herkunft58730 Fröndenberg
Bio Früchte-Müsli Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 1.502,00 kj |
---|---|
Fett | 6,40 g |
Kohlenhydrate | 61,20 g |
Ballaststoffe | 9,30 g |
Salz | 0,02 g |
Brennwert kcal | 359,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,90 g |
davon Zucker | 21,60 g |
Eiweiß | 9,30 g |
Brennwert kj | 1.502,00 kj | Brennwert kcal | 359,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 6,40 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,90 g |
Kohlenhydrate | 61,20 g | davon Zucker | 21,60 g |
Ballaststoffe | 9,30 g | Eiweiß | 9,30 g |
Salz | 0,02 g |
Müsli mit Fruchtstücken
ZutatenHAFERflocken, ROGGENflocken, Sultaninen 12% (Sultaninen 99,5%, Trennmittel: Sonnenblumenöl), GERSTENflocken, Weinbeeren gehackt (Weinbeeren 99,5%, Trennmittel: Reismehl), Sonnenblumenkerne, Apfelwürfel 3%, Aprikosenwürfel 3% (Aprikosen 95%, Trennmittel: Reismehl), Feigenwürfel 2% (Feigenwürfel 95%, Trennmittel: Reismehl), Mangowürfel 2% (Mango 95%, Trennmittel: Reismehl), Pflaumenwürfel 2% (Pflaumen 95%, Trennmittel: Reismehl 5%), Dattelwürfel 1% (Dattelwürfel 96,5%, Trennmittel: Reismehl 3,5%) *aus kontrolliert biologischem Anbau
HerkunftEU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Blütenhonig 500g Bezeichnung
Blütenhonig
Herkunft59955 Winterberg-Altenfeld
Bio Tee Wintertraum Nährwerte
Brennwert kj | 8,00 kj |
---|---|
Fett | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 0,30 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert kcal | 2,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
davon Zucker | 0,20 g |
Eiweiß | 0,20 g |
Brennwert kj | 8,00 kj | Brennwert kcal | 2,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,10 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 0,30 g | davon Zucker | 0,20 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,20 g |
Salz | 0,01 g |
Gewürzteemischung
ZutatenHagebutte, Hibiskus, Orangenschale, Apfel, Nelke, Ceylon-Zimt, ätherische Öle: Orange, Mandarine, Nelke, Zimt, Lavendel *aus kontrolliert biologischem Anbau
HerkunftEU-/Nicht-EU Landwirtschaft