Westheimer Brauerei
Probierkiste Westheimer Limonade 20 x 0,33l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 6,6 l (3,03 € / 1 l )
Artikelnummer:
64023
Westheimer Limonaden - Probierkiste von Westheimer
Alle sechs Sorten an alkoholfreien Erfrischungsgetränken in einer Kiste. In der Probierkiste sind:
- 4 x Westheimer limoNAHde Zitrone
- 4 x Westheimer limoNAHde Orange
- 4 x Westheimer limoNAHde Cola
- 4 x Westheimer limoNAHde Apfelschorle
- 2 x Westheimer Mal2 Malztrunk
- 2 x Westheimer Rhabarberschorle
Limonaden Probierkiste von Westheimer
Mal2 Malzbier - Dunkelbier 0,33l Nährwerte je 100gBrennwert kj | 230,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 55,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 10,90 g |
Eiweiß | 0,40 g |
Brennwert kj | 230,00 kj | Brennwert kcal | 55,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g | davon Zucker | 10,90 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,40 g |
Salz | 0,00 g |
Malzbier
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Zucker, Kohlensäure, Hopfen,
Herkunft34431 Marsberg
limoNAHde Orange 0,33l Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 175,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 41,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 10,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 175,00 kj | Brennwert kcal | 41,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 10,00 g | davon Zucker | 10,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Orangenlimonade
Zutaten
Quellwasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (4,5%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, konzentrierter Orangenextrakt, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitamin C, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Säureregulator Natriumcitrat, Vitamin E, Farbstoff Carotin. VITAMINE C UND E ZUGESETZT
Herkunft34431 Marsberg
limoNAHde Zitrone 0,33l Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 200,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 47,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 11,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 200,00 kj | Brennwert kcal | 47,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g | davon Zucker | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Zitronenlimonade
Zutaten
Quellwasser, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (6,6%), Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure
Herkunft34431 Marsberg
limoNAHde Apfelschorle 0,33l Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 117,00 kj |
---|---|
Fett | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 6,60 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 28,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
davon Zucker | 6,30 g |
Eiweiß | 0,10 g |
Brennwert kj | 117,00 kj | Brennwert kcal | 28,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,10 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 6,60 g | davon Zucker | 6,30 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,10 g |
Salz | 0,00 g |
Apfelschorle
Zutaten
Apfel-Direktsaft naturtrüb (60%), Quellwasser, Kohlensäure
Herkunft34431 Marsberg
limoNAHde Cola 0,33l Nährwerte je 100g
Brennwert kj | 181,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 43,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 11,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 181,00 kj | Brennwert kcal | 43,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 11,00 g | davon Zucker | 11,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Cola
Zutaten
Quellwasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säurungsmittel Phosphorsäure, Aroma: Koffein, natürliches Aroma
Herkunft34431 Marsberg