Hofladen-Geschenke
Heimat-Box - DIE SÜSSE
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 1 Stk (36,99 € / 1 Stk )
Artikelnummer:
97021
Heimat-Box DIE SÜSSE aus dem Hofladen-Sauerland
Die süße Versuchung für alle Naschkatzen. Eine außergewöhnliche Kombination von Leckereien, die Dich durch den ganzen Tag begleitet – vom Frühstück über den nachmittäglichen Kaffee bis zum abendlichen Umtrunk.
Inhalt:
- Tortenatelier Schwanbeck - Gebäck
- Tortenatelier Schwanbeck - Schokopizza
- Keks Kreator - Kekse
- Hofmarke - Süßes
- Hofmarke - Honig Bonbons
- Heimat-Aufkleber Sauerland
- 5 € Gutschein
- Edle Geschenkverpackung mit Dekoration
Bilder dienen der Illustration. Produkte können ggf. abweichen.
Brennwert kj | 1.683,00 kj |
---|---|
Fett | 1,90 g |
Kohlenhydrate | 91,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,14 g |
Brennwert kcal | 402,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
davon Zucker | 91,00 g |
Eiweiß | 0,50 g |
Brennwert kj | 1.683,00 kj | Brennwert kcal | 402,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 1,90 g | davon gesättigte Fettsäuren | 1,00 g |
Kohlenhydrate | 91,00 g | davon Zucker | 91,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,50 g |
Salz | 0,14 g |
Baiser mit Schokolade
Zutaten
Zucker, HÜHNEREIWEIß, Zartbitterkuvertüre, (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, SOJALECITHIN), Kokosflocken, WEIZENSTÄRKE, Vanillearoma
Herkunft58638 Iserlohn
Bio Fruchtbuddies Nährwerte
Brennwert kj | 1.372,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 78,00 g |
Ballaststoffe | 2,80 g |
Salz | 0,80 g |
Brennwert kcal | 323,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 58,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 1.372,00 kj | Brennwert kcal | 323,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 78,00 g | davon Zucker | 58,00 g |
Ballaststoffe | 2,80 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,80 g |
Bio Fruchtgummibären ohne Gelatine
Zutaten
Glukosesirup*, Rohrzucker* (nicht raffiniert), Geliermittel (Pektin), Fruchtsaftkonzentrate* 3,7 % (Apfel* 0,9 %, Orange* 0,77 %, Zitrone* 0,52 %, schw. Johannisbeere* 0,51 %, Himbeere* 0,5 %, Ananas* 0,5 %), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Säureregulator (Natriumcitrat), färbende Frucht- und Pflanzenauszüge (Alge, Saflor, Kürbis*, Apfel*, Karotte*, Holunder*), natürliche Aromen, Überzugmittel: Carnaubawachs.* *aus biologischer Landwirtschaft DE-ÖKO-006 EU-/Nicht-EU Landwirtschaft
Herkunft59757 Arnsberg
Honig Bonbons Nährwerte
Brennwert kj | 1.649,00 kj |
---|---|
Fett | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 96,70 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 388,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
davon Zucker | 50,70 g |
Eiweiß | 0,10 g |
Brennwert kj | 1.649,00 kj | Brennwert kcal | 388,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,10 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 96,70 g | davon Zucker | 50,70 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,10 g |
Salz | 0,00 g |
gefüllte Honigbonbons
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, Honig (11,6 %)
Herkunft59955 Winterberg/ Imkerei Becker
Schokopizza Beerenzauber Nährwerte
Brennwert kj | 2,37 kj |
---|---|
Fett | 36,00 g |
Kohlenhydrate | 53,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,22 g |
Brennwert kcal | 566,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 22,00 g |
davon Zucker | 52,00 g |
Eiweiß | 6,20 g |
Brennwert kj | 2,37 kj | Brennwert kcal | 566,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 36,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 22,00 g |
Kohlenhydrate | 53,00 g | davon Zucker | 52,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 6,20 g |
Salz | 0,22 g |
Ruby und weiße Schokolade mit Himbeeren, Erdbeeren & popping candy
Zutaten
weiße Kuvertüre (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magerkakaopulver, MAGERMILCHPULVER, SAHNEPULVER, SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), Rubykuvertüre, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Säuerungsmittel, Zitronensäure, gefriergetrocknete Erdbeeren, gefriergetrocknete Himbeeren, Schaummittel: Kohlendioxid (E290) Reisstärke Kakaopulver Überzugsmittel: Schellack (E904) Überzugsmittel: Gummi arabicum (E414)
Herkunft58638 Iserlohn
Butter-Vanille-Kekse "Sauerland" Nährwerte
Brennwert kj | 1.784,00 kj |
---|---|
Fett | 21,50 g |
Kohlenhydrate | 55,40 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,20 g |
Brennwert kcal | 426,20 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,60 g |
davon Zucker | 24,10 g |
Eiweiß | 6,20 g |
Brennwert kj | 1.784,00 kj | Brennwert kcal | 426,20 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 21,50 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,60 g |
Kohlenhydrate | 55,40 g | davon Zucker | 24,10 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 6,20 g |
Salz | 0,20 g |
Butter-Vanillegebäck
Zutaten
WEIZENMEHL, Maismehl, BUTTER (21 %), Zucker, VOLLEI, VOLLMILCH, natürliches Vaniellearoma, natürliches Zitronenschalenaroma, Salz
Kann Spuren von NÜSSEN und MANDELN enthalten
Herkunft59929 Brilon