Hofladen-Geschenke
Geschenkkorb - Sauerländer Gaumenschmaus
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 - 4 Tage
Inhalt: 1 Stk (77,99 € / 1 Stk )
Artikelnummer:
97010
Geschenkkorb Sauerländer Gaumenschmaus vom Hofladen Sauerland
Der Geschenkkorb beinhaltet:
- Sauerländer Edelbrennerei - Spirituose
- Tortenatelier Schwanbeck - Gebäck
- Hofkäserei Wellie - Mini Käse
- Metzgerei Krengel - Sala Rillos
- Hofmarke - Balsamico
- Imkerei Becker - Honig 250 g
- HeimatGlück - Chutney
- Schokoladenmanufaktur Sauerland - Pralinen Mischung
- Willinger Brauhaus - Landbier
- Merte Metzgerei - Fertiggericht
- inkl. Geschenkkorb und Dekoration
* Bild dient nur der Illustration. Produkte können leicht abweichen.
Brennwert kj | 2.140,00 kj |
---|---|
Fett | 26,90 g |
Kohlenhydrate | 56,30 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,16 g |
Brennwert kcal | 503,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,00 g |
davon Zucker | 27,70 g |
Eiweiß | 7,10 g |
Brennwert kj | 2.140,00 kj | Brennwert kcal | 503,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 26,90 g | davon gesättigte Fettsäuren | 13,00 g |
Kohlenhydrate | 56,30 g | davon Zucker | 27,70 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 7,10 g |
Salz | 0,16 g |
Gefülltes Teegebäck mit Nuss- und Sahnenougat
Zutaten
WEIZENMEHL, BUTTER, Zucker, Nougatfüllung (18 %) HASELNUSSNOUGAT, Sahnenougat, VOLLMILCHKUVERTÜRE, (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, SOJALECITHIN) Zartbitterkuvertüre, HÜHNEREI, HASELNUSSKROKANT, Backpulver, Zitrone, Vanille, Salz
Herkunft58638 Iserlohn
Reagenzglas einzeln Bezeichnung
Likör im Reagenzglas
HerkunftSauerland
Marzipanhonig 250g Bezeichnung
Blütenhonig mit Mandelaroma
Zutaten
Blütenhonig, Mandelaroma
Herkunft59955 Winterberg-Altenfeld
Mini-Salami "Sala Rillos" in Holzkiste Nährwerte
Brennwert kj | 1.183,00 kj |
---|---|
Fett | 21,90 g |
Kohlenhydrate | 0,50 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 2,40 g |
Brennwert kcal | 285,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,30 g |
davon Zucker | 0,50 g |
Eiweiß | 21,90 g |
Brennwert kj | 1.183,00 kj | Brennwert kcal | 285,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 21,90 g | davon gesättigte Fettsäuren | 8,30 g |
Kohlenhydrate | 0,50 g | davon Zucker | 0,50 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 21,90 g |
Salz | 2,40 g |
Salami-Stangen in Zigarilloform
Zutaten
89 % Schweinefleisch, Salz-Konservierungsstoff Natriumnitrit, Naturgewürze, Zucker, SENFKÖRNER, Säuerungsmittel, Rauch
Herkunft59846 Sundern-Dörnholthausen
Erdbeer Balsamico Nährwerte
Brennwert kj | 586,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 38,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 140,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 21,00 g |
Eiweiß | 1,00 g |
Brennwert kj | 586,00 kj | Brennwert kcal | 140,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 38,00 g | davon Zucker | 21,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 1,00 g |
Salz | 0,00 g |
Balsamico
Zutaten
Balsamico, Erdbeeren, Bourbon-Vanille, Zucker
Herkunft59757 Arnsberg
Willinger Landbier Hell Nährwerte je 100 ml
Brennwert kj | 186,00 kj |
---|---|
Fett | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Brennwert kcal | 45,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g |
Brennwert kj | 186,00 kj | Brennwert kcal | 45,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
Salz | 0,00 g |
Bier Hell 5,1 % vol.
Zutaten
Wasser, GERSTENmalz, Hopfen, Hefe
Herkunft34508 Willingen
Hackbällchen "Wild" Nährwerte
Brennwert kj | 544,00 kj |
---|---|
Fett | 7,00 g |
Kohlenhydrate | 8,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 1,30 g |
Brennwert kcal | 130,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
davon Zucker | 3,80 g |
Eiweiß | 8,70 g |
Brennwert kj | 544,00 kj | Brennwert kcal | 130,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 7,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 3,70 g |
Kohlenhydrate | 8,00 g | davon Zucker | 3,80 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 8,70 g |
Salz | 1,30 g |
Wildfrikadellen in Fruchtrahmsoße
Zutaten
45 % Wildfrikadellen (30 % Wildfleisch (Wildschwein, Reh (in veränderlichen Anteilen)), Trinkwasser, Zwiebeln, Paniermehl (WEIZENmehl, Salz, Hefe) VOLLEI, SENF, Speisesalz, Petersilie, Gewürze), 55 % Fruchtrahmsoße (Kalbsjus, MILCH, WEIZENMEHL, Rotwein, modifizierte Speisestärke, 1,5 % Früchte (Wildpreiselbeere, Cranberry), Speisesalz, Zucker, Geliermittel: Pektin, Rapsöl, Gewürze (SOJA), Festigungsmittel, Calciumchlorid, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: E410, E415; Aroma, Branntweinessig, Maltodextrin)
Herkunft57392 Schmallenberg
Trüffelmischung mit Edelbränden Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1.999,00 kj |
---|---|
Fett | 34,07 g |
Kohlenhydrate | 38,24 g |
Ballaststoffe | 1,78 g |
Salz | 0,10 g |
Brennwert kcal | 478,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,29 g |
davon Zucker | 27,84 g |
Eiweiß | 4,39 g |
Brennwert kj | 1.999,00 kj | Brennwert kcal | 478,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 34,07 g | davon gesättigte Fettsäuren | 15,29 g |
Kohlenhydrate | 38,24 g | davon Zucker | 27,84 g |
Ballaststoffe | 1,78 g | Eiweiß | 4,39 g |
Salz | 0,10 g |
Trüffelpralinen
Zutaten"Enthält Alkohol" Weiße Kuvertüre (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, SOJALECITHIN, natürliches Vanille-Aroma), SAHNE, Zartbitter Kuvertüre (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), VOLLMILCH Kuvertüre (Zucker, Kakaopulver, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, MOLKENPULVER, SOJALECITHIN, Gewürze, natürliches Vanille-Aroma), Sorbitol, Butterreinfett (mind. 99,8% MILCHFETT, Aroma: Vanillin), Knusperflakes (WEIZENMEHL, Zucker, Butter, Pflanzenfett, MILCHEIWEISS, Salz, Backtriebmittel), Erdbeer-Brand, McRaven Single Malt Whisky, Möhren-Brand, Heu-Geist, Mirabellen-Brand, Kakaobutter, Lebensmittelfarben (E 100, E 120, E 171, E 172, E 153, Trennmittel: E 555)
Herkunft58706 Menden
Käse Der Schwatte mit Honig, Pfeffer & Möhre mini Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 1.526,00 kj |
---|---|
Fett | 29,30 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g |
Salz | 0,80 g |
Brennwert kcal | 365,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,20 g |
davon Zucker | 0,00 g |
Eiweiß | 25,50 g |
Brennwert kj | 1.526,00 kj | Brennwert kcal | 365,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 29,30 g | davon gesättigte Fettsäuren | 18,20 g |
Kohlenhydrate | 0,00 g | davon Zucker | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 25,50 g |
Salz | 0,80 g |
Schnittkäse aus pasteurisierter Vollmilch, mit Pfeffer, Honig und Karottensaft
ZutatenKUHMILCH, Milchsäurebakterien, Penicillium-Candidum, tierisches Lab, Möhrensaft, Honig, schwarzer Pfeffer
Herkunft58730 Fröndenberg
Apfelchutney Nährwerte je 100 g
Brennwert kj | 523,00 kj |
---|---|
Fett | 0,11 g |
Kohlenhydrate | 28,45 g |
Ballaststoffe | 1,18 g |
Salz | 1,43 g |
Brennwert kcal | 125,00 kcal |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g |
davon Zucker | 27,34 g |
Eiweiß | 0,57 g |
Brennwert kj | 523,00 kj | Brennwert kcal | 125,00 kcal |
---|---|---|---|
Fett | 0,11 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g |
Kohlenhydrate | 28,45 g | davon Zucker | 27,34 g |
Ballaststoffe | 1,18 g | Eiweiß | 0,57 g |
Salz | 1,43 g |
Apfelchutney
ZutatenÄpfel 70%, brauner Zucker, Apfelessig, Rosinen, Salz, Gewürze
Herkunft59889 Wenholthausen